国家税务总局税务干部学院(大连)餐饮物资(粮油、调料、副食类/肉蛋类/海产品类/蔬菜水果类)采购配送服务项目公开招标公告
众钢网 2023-02-07 03:59:15
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 国家税务总局税务干部学院(大连)餐饮物资(粮油、调料、副食类/肉蛋类/海产品类/蔬菜水果类)采购配送服务项目 |
| 品目 | 货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水养殖产品/海水养殖鱼,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水养殖产品/海水养殖虾,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水养殖产品/海水养殖贝类,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水养殖产品/其他海水养殖产品,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水捕捞产品/海水捕捞鲜鱼,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水捕捞产品/其他海水捕捞产品,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/淡水养殖产品/养殖淡水鱼,货物/农林牧渔业产品/渔业产品/海水捕捞产品/海水捕捞软体水生动物,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/畜禽肉,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/蛋制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/谷物细粉,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/碾磨谷物及谷物加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/薯、豆、相关植物加工品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/植物油及其制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/糖及副产品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/豆腐及豆制品,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品,货物/农林牧渔业产品/农产品/蔬菜及食用菌/蔬菜,货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/水果、坚果加工品 |
| 采购单位 | 国家税务总局税务干部学院(大连) |
| 行政区域 | 大连市 | 公告时间 | 2023年02月07日 10:19 |
| 获取招标文件时间 | 2023年02月07日至2023年02月14日 每日上午:8:00 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) |
| 招标文件售价 | ¥0 |
| 获取招标文件的地点 | 全国公共资源交易平台(辽宁省?大连市)网站(http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/)。 |
| 开标时间 | 2023年02月28日 09:00 |
| 开标地点 | 网上不见面开标大厅(具体操作详见“全国公共资源交易平台(辽宁省?大连市)网站-业务指导-线上“不见面”开、询标的业务流程及操作手册。)。各投标人应在本项目开标时间前准时登录线上不见面开标系统(网址:http://dlpb.ggzyjy.dl.gov.cn/VirtualServiceHall/Default.aspx?ReturnUrl=%2fVirtualServiceHall% 2fZBDLEntrance%2fDefault.aspx)进入本项目,开标时间到达之后进行线上签到,参与本项目线上开标及进行投标文件在线解密等开标流程。 |
| 预算金额 | ¥555.300000万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 张淑媛 |
| 项目联系电话 | 0411-39700101 |
| 采购单位 | 国家税务总局税务干部学院(大连) |
| 采购单位地址 | 大连市沙河口数码路41号 |
| 采购单位联系方式 | 张老师,0411-88126019 |
| 代理机构名称 | 大连理工招标代理有限公司 |
| 代理机构地址 | 辽宁省大连市高新技术产业园区软件园路80号科技园大厦B座601室 |
| 代理机构联系方式 | 张淑媛、李楠 0411-39700101/100 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页