厦门兴城联合-公开招标-XC2023-227高通量细胞能量代谢检测分析系统招标公告
众钢网 2023-07-25 03:40:31
| 公告信息: |
| 采购项目名称 | 高通量细胞能量代谢检测分析系统 |
| 品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/计算机软件/基础软件/操作系统 |
| 采购单位 | 自然资源部第三海洋研究所 |
| 行政区域 | 厦门市 | 公告时间 | 2023年07月25日 09:47 |
| 获取招标文件时间 | 2023年07月25日至2023年08月09日 每日上午:8:30 至 11:30 下午:14:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) |
| 招标文件售价 | ¥50 |
| 获取招标文件的地点 | 厦门兴城联合投资咨询有限公司【厦门市湖滨南路86号之一第3层】财务室 |
| 开标时间 | 2023年08月15日 09:00 |
| 开标地点 | 厦门兴城联合投资咨询有限公司(厦门市湖滨南路86号之一第3层) |
| 预算金额 | ¥197.000000万元(人民币) |
| 联系人及联系方式: |
| 项目联系人 | 王小姐、周先生 |
| 项目联系电话 | 0592-2219566 |
| 采购单位 | 自然资源部第三海洋研究所 |
| 采购单位地址 | 厦门市大学路178号 |
| 采购单位联系方式 | 倪老师0592-2195352 |
| 代理机构名称 | 厦门兴城联合投资咨询有限公司 |
| 代理机构地址 | 厦门市湖滨南路86号之一第3层 |
| 代理机构联系方式 | 0592-2219566 |
| 附件: |
| 附件1 | 供应商报名表新修改.doc |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页